Lịch thi đấu cầu lông 2015
|  | GIẢI CẦU LÔNG CNVC - LĐ TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2015  LỊCH THI ĐẤU | 
* Thời gian: Buổi sáng: Từ 7h30 - Buổi chiều: Từ 13h30
* Chú ý: - Các VĐV đến trước khi thi đấu 15’, sau 5 phút và 03 lần gọi tên VĐV nào không có mặt tại sân thi đấu thì coi như bỏ cuộc.
- Các trận thi đấu cơ bản theo thứ tự, khi có sự thay đổi thì BTC sẽ thông báo sau.
| TT | Nội dung | Nhóm tuổi | Tên các đôi VĐV gặp nhau | Mã trận | ||
| Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2015 | ||||||
| 1 | Đôi nam | I | Linh + Thương (KC) | gặp | Trung + Hưởng (MH) | 1-2A | 
| 2 | Trung + Tá (PC) | gặp | Khánh + Hậu (GDĐT) | 1-2B | ||
| 3 | Tuyến + Ánh (YM) | gặp | Khánh + Nam (NN0PTNT) | 1-4C | ||
| 4 | Tuấn + Hải (GTVT) | gặp | Nam + Hiệp (KCN) | 2-3C | ||
| 5 | Đôi nam | II | Anh + Định (CĐVC) | gặp | Dũng + Dương (LĐLĐ) | 1-2A | 
| 6 | Đức + Thuân (Y Tế) | gặp | Lam + Dũng (KĐ) | 1-4B | ||
| 7 | Hiển + Dũng (YM) | gặp | Hà + Nam (VG) | 2-3B | ||
| 8 | Xuyên + Kiên (AT) | gặp | Hiển + Anh (VL) | 1-4C | ||
| 9 | Hữu + Tài (TPHY) | gặp | Nam + Tuất (XD) | 2-3C | ||
| 10 | Đôi nam nữ | I | Hùng + Nguyệt (GTVT) | gặp | Thắng + Phương (CT) | 1-2A | 
| 11 | Dần + Thủy (KĐ) | gặp | Nghĩa + Thu (KCN) | 1-4B | ||
| 12 | Đoàn + Trang (AT) | gặp | Trung + Hằng (MH) | 2-3B | ||
| 13 | Đôi nam nữ | II | Ngọc + Mỹ (GDĐT) | gặp | Huy + Lan (VG) | 1-2A | 
| 14 | Việt + Lý (TPHY) | gặp | Tuấn + Hường (TL) | 1-4B | ||
| 15 | Đạt + Lâm (LĐLĐ) | gặp | Đương + Mỵ (VL) | 2-3B | ||
| 16 | Đôi nữ | I | Huyền+ Hồng(NN0PTNT) | gặp | Nhung + Kha (KCN) | 1-4 | 
| 17 | Hương + Bích (GDĐT) | gặp | Hương + Giang (MH) | 2-3 | ||
| 18 | Đôi nữ | II | Mỹ + Trang (VL) | gặp | Nhung + Linh (CĐVC) | 1-2A | 
| 19 | Chinh + Yến (Y Tế) | gặp | Thúy + Hồng (KC) | 1-2B | ||
| 20 | Đôi nam | IV | Khanh + Thi (Y Tế) | gặp | Vinh + Ngọc (TPHY) | 1-4 | 
| 21 | Trọng + Mạnh (AT) | gặp | Hiệu + Vinh (KC) | 2-3 | ||
| 22 | Đôi nam nữ | III | Phong + Toan (KC) | gặp | Hồng + Hà (NN0PTNT) | 1-4 | 
| 23 | Huy + Miện (VL) | gặp | Khôi + Thìn (Y Tế) | 2-3 | ||
| 24 | Đôi nam | III | Tứ + Báu (PC) | gặp | Bắc + Hải (CĐVC) | 1-2 | 
| 25 | Đôi nữ | III | Sâm + Bẩy (KC) | gặp | Nhẫn + Hậu (TPHY) | 1-2 | 
| 26 | Đôi nam | I | Đồng + Hà (Y Tế) | gặp | Linh + Thương (KC) | 3-1A | 
| 27 | Minh + Đồi (XD) | gặp | Trung + Tá (PC) | 3-1B | ||
| 28 | Tuyến + Ánh (YM) | gặp | Nam + Hiệp (KCN) | 1-3C | ||
| 29 | Khánh + Nam (NN0PTNT) | gặp | Tuấn + Hải (GTVT) | 4-2C | ||
| 30 | Đôi nam | II | Thanh + Thành (KCN) | gặp | Anh + Định (CĐVC) | 3-1A | 
| 31 | Đức + Thuân (Y Tế) | gặp | Hà + Nam (VG) | 1-3B | ||
| 32 | Lam + Dũng (KĐ) | gặp | Hiển + Dũng (YM) | 4-2B | ||
| 33 | Xuyên + Kiên (AT) | gặp | Nam + Tuất (XD) | 1-3C | ||
| 34 | Hiển + Anh (VL) | gặp | Hữu + Tài (TPHY) | 4-2C | ||
| 35 | Đôi nam nữ | I | Phúc + Yến (CĐVC) | gặp | Hùng + Nguyệt (GTVT) | 3-1A | 
| 36 | Dần + Thủy (KĐ) | gặp | Trung + Hằng (MH) | 1-3B | ||
| 37 | Nghĩa + Thu (KCN) | gặp | Đoàn + Trang (AT) | 4-2B | ||
| 38 | Đôi nam nữ | II | Bảo + Hằng (CĐVC) | gặp | Ngọc + Mỹ (GDĐT) | 3-1A | 
| 39 | Việt + Lý (TPHY) | gặp | Đương + Mỵ (VL) | 1-3B | ||
| 40 | Tuấn + Hường (TL) | gặp | Đạt + Lâm (LĐLĐ) | 4-2B | ||
| 41 | Đôi nữ | I | Anh + Hương (Y Tế) | gặp | Hương + Giang (MH) | 5-3 | 
| 42 | Huyền+ Hồng(NN0PTNT) | gặp | Hương + Bích (GDĐT) | 1-2 | ||
| 43 | Đôi nữ | II | Lan + Dung (TL) | gặp | Mỹ + Trang (VL) | 3-1A | 
| 44 | Tĩnh + Huệ (AT) | gặp | Chinh + Yến (Y Tế) | 3-1B | ||
| 45 | Đôi nam | IV | Khanh + Thi (Y Tế) | gặp | Hiệu + Vinh (KC) | 1-3 | 
| 46 | Vinh + Ngọc (TPHY) | gặp | Trọng + Mạnh (AT) | 4-2 | ||
| 47 | Đôi nam nữ | III | Phong + Toan (KC) | gặp | Khôi + Thìn (Y Tế) | 1-3 | 
| 48 | Hồng + Hà (NN0PTNT) | gặp | Huy + Miện (VL) | 4-2 | ||
| 49 | Đôi nam | III | Trung + Oai (KC) | gặp | Tứ + Báu (PC) | 3-1 | 
| 50 | Đôi nữ | III | Điềm + Thảo (Y Tế) | gặp | Sâm + Bẩy (KC) | 3-1 | 
| 51 | Đôi nam | I | Trung + Hưởng (MH) | gặp | Đồng + Hà (Y Tế) | 2-3A | 
| 52 | Khánh + Hậu (GDĐT) | gặp | Minh + Đồi (XD) | 2-3B | ||
| 53 | Tuyến + Ánh (YM) | gặp | Tuấn + Hải (GTVT) | 1-2C | ||
| 54 | Nam + Hiệp (KCN) | gặp | Khánh + Nam (NN0PTNT) | 3-4C | ||
| 55 | Đôi nam | II | Dũng + Dương (LĐLĐ) | gặp | Thanh + Thành (KCN) | 2-3A | 
| 56 | Đức + Thuân (Y Tế) | gặp | Hiển + Dũng (YM) | 1-2B | ||
| 57 | Hà + Nam (VG) | gặp | Lam + Dũng (KĐ) | 3-4B | ||
| 58 | Xuyên + Kiên (AT) | gặp | Hữu + Tài (TPHY) | 1-2C | ||
| 59 | Nam + Tuất (XD) | gặp | Hiển + Anh (VL) | 3-4C | ||
| 60 | Đôi nam nữ | I | Thắng + Phương (CT) | gặp | Phúc + Yến (CĐVC) | 2-3A | 
| 61 | Dần + Thủy (KĐ) | gặp | Đoàn + Trang (AT) | 1-2B | ||
| 62 | Trung + Hằng (MH) | gặp | Nghĩa + Thu (KCN) | 3-4B | ||
| 63 | Đôi nam nữ | II | Huy + Lan (VG) | gặp | Bảo + Hằng (CĐVC) | 2-3A | 
| 64 | Việt + Lý (TPHY) | gặp | Đạt + Lâm (LĐLĐ) | 1-2B | ||
| 65 | Đương + Mỵ (VL) | gặp | Tuấn + Hường (TL) | 3-4B | ||
| Chiều ngày 21 tháng 7 năm 2015 | ||||||
| 66 | Đôi nữ | I | Nhung + Kha (KCN) | gặp | Hương + Bích (GDĐT) | 4-2 | 
| 67 | Anh + Hương (Y Tế) | gặp | Huyền+ Hồng(NN0PTNT) | 5-1 | ||
| 68 | Đôi nữ | II | Nhung + Linh (CĐVC) | gặp | Lan + Dung (TL) | 2-3A | 
| 69 | Thúy + Hồng (KC) | gặp | Tĩnh + Huệ (AT) | 2-3B | ||
| 70 | Đôi nam | IV | Khanh + Thi (Y Tế) | gặp | Trọng + Mạnh (AT) | 1-2 | 
| 71 | Hiệu + Vinh (KC) | gặp | Vinh + Ngọc (TPHY) | 3-4 | ||
| 72 | Đôi nam nữ | III | Phong + Toan (KC) | gặp | Huy + Miện (VL) | 1-2 | 
| 73 | Khôi + Thìn (Y Tế) | gặp | Hồng + Hà (NN0PTNT) | 3-4 | ||
| 74 | Đôi nam | III | Bắc + Hải (CĐVC) | gặp | Trung + Oai (KC) | 2-3 | 
| 75 | Đôi nữ | III | Nhẫn + Hậu (TPHY) | gặp | Điềm + Thảo (Y Tế) | 2-3 | 
| 76 | Đôi nam | I | Nhất bảng A | gặp | Nhất bảng C | BKI | 
| 77 | Nhất bảng B | gặp | Nhì bảng C | BKII | ||
| 78 | Đôi nam | II | Nhất bảng B | gặp | Nhất bảng C | BKI | 
| 79 | Nhất bảng A | gặp | Nhì cao điểm (B,C) | BKII | ||
| 80 | Đôi nam nữ | I | Nhất bảng A | gặp | Nhì bảng B | BKI | 
| 81 | Nhất bảng B | gặp | Nhì bảng A | BKII | ||
| 82 | Đôi nam nữ | II | Nhất bảng A | gặp | Nhì bảng B | BKI | 
| 83 | Nhất bảng B | gặp | Nhì bảng A | BKII | ||
| 84 | Đôi nữ | I | Hương + Giang (MH) | gặp | Huyền+ Hồng(NN0PTNT) | 3-1 | 
| 85 | Nhung + Kha (KCN) | gặp | Anh + Hương (Y Tế) | 4-5 | ||
| 86 | Đôi nữ | II | Nhất bảng A | gặp | Nhì bảng B | BKI | 
| 87 | Nhất bảng B | gặp | Nhì bảng A | BKII | ||
| 88 | Đôi nam | I | Chung Kết | |||
| 89 | Đôi nam | II | Chung Kết | |||
| 90 | Đôi nam nữ | I | Chung Kết | |||
| 91 | Đôi nữ | I | Hương + Bích (GDĐT) | gặp | Anh + Hương (Y Tế) | 2-5 | 
| 92 | Hương + Giang (MH) | gặp | Nhung + Kha (KCN) | 3-4 | ||
| 93 | Đôi nam nữ | II | Chung Kết | |||
| 94 | Đôi nữ | II | Chung Kết | |||
BAN TỔ CHỨC
 
                     
                     
                    







